| 索引号: | 003196694/201801-72680 | 信息分类: | 三公经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-01-09 |
| 发布机构: | 萧县司法局 | 生成日期: | 2018-01-09 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 萧县司法局2017年12月份“三公”经费统计表 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 萧县司法局2017年12月份“三公”经费统计表 | |
| 项 目 | 金 额(万元) |
| 因公出国(境)费 | 0 |
| 公务接待费 | 4.83 |
| 公务用车购置及运行费 | 19.17 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 19.17 |
| 合 计: | 24 |