| 索引号: | 738946417/201801-19481 | 信息分类: | 三公经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 农业、林业、水利,三农,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-01-06 |
| 发布机构: | 萧县农业委员会 | 生成日期: | 2018-01-06 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 萧县农业委员会2017年十二月“三公”经费公开表 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
|
萧县农委2017年12月“三公”经费公开表 |
|
| 项 目 | 金额(元) |
| 合 计 | 0 |
| 因公出国(境)费 | 0 |
| 公务接待费 | 0 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中:公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 |