| 索引号: | 003196184/201801-00026 | 信息分类: | 三公经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 财政、金融、审计,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-01-03 |
| 发布机构: | 萧县农机局 | 生成日期: | 2018-01-03 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 萧县农业机械管理局2017年1月-12月“三公”经费公开表 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
|
萧县农业机械管理局2017年1月-12月“三公”经费公开表 单位:万元 |
|
|
项 目 |
1月-12月累计数 |
|
合 计 |
6.6 |
|
因公出国(境)费 |
0 |
|
公务接待费 |
6.6 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |