号: 752962659/201801-51967 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园26#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园26#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 26 101 115.20 4998 575770
2 26 102 109.17 4898 534715
3 26 103 109.17 4898 534715
4 26 104 109.17 4898 534715
5 26 105 109.17 4898 534715
6 26 106 115.20 4998 575770
7 26 201 115.20 4998 575770
8 26 202 109.17 4898 534715
9 26 203 109.17 4898 534715
10 26 204 109.17 4898 534715
11 26 205 109.17 4898 534715
12 26 206 115.20 4998 575770
13 26 301 115.20 4998 575770
14 26 302 109.17 4898 534715
15 26 303 109.17 4898 534715
16 26 304 109.17 4898 534715
17 26 305 109.17 4898 534715
18 26 306 115.20 4998 575770
19 26 401 115.20 4698 541210
20 26 402 109.17 4598 501964
21 26 403 109.17 4598 501964
22 26 404 109.17 4598 501964
23 26 405 109.17 4598 501964
24 26 406 115.20 4698 541210
25 26 501 107.10 4398 471026
26 26 502 101.07 4298 434399
27 26 503 101.07 4298 434399
28 26 504 101.07 4298 434399
29 26 505 101.07 4298 434399
30 26 506 107.10 4398 471026
31
32