号: 752962659/201801-68372 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园39#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园39#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 39 101 124.17 5588 693862
2 39 102 114.55 5588 640105
3 39 201 124.17 4808 597009
4 39 202 114.55 4808 550756
5 39 203 124.17 4808 597009
6 39 301 124.17 4838 600734
7 39 302 114.55 4838 554193
8 39 303 124.17 4838 600734
9 39 401 124.17 4868 604460
10 39 402 114.55 4868 557629
11 39 403 124.17 4868 604460
12 39 501 124.17 4898 608185
13 39 502 114.55 4898 561066
14 39 503 124.17 4898 608185
15 39 601 124.17 4928 611910
16 39 602 114.55 4928 564502
17 39 603 124.17 4928 611910
18 39 701 124.17 4958 615635
19 39 702 114.55 4958 567939
20 39 703 124.17 4958 615635
21 39 801 124.17 4988 619360
22 39 802 114.55 4988 571375
23 39 803 124.17 4988 619360
24 39 901 124.17 5018 623085
25 39 902 114.55 5018 574812
26 39 903 124.17 5018 623085
27 39 1001 117.94 4808 567056
28 39 1002 107.19 4808 515370
29 39 1003 117.94 4808 567056
30
31
32
33