号: 752962659/201801-61427 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园59#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园59#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 59 101 123.70 5578 689999
2 59 102 114.12 5578 636561
3 59 103 123.70 5578 689999
4 59 201 123.70 4788 592276
5 59 202 114.12 4788 546407
6 59 203 123.70 4788 592276
7 59 301 123.70 4818 595987
8 59 302 114.12 4818 549830
9 59 303 123.70 4818 595987
10 59 401 123.70 4848 599698
11 59 402 114.12 4848 553254
12 59 403 123.70 4848 599698
13 59 501 123.70 4878 603409
14 59 502 114.12 4878 556677
15 59 503 123.70 4878 603409
16 59 601 123.70 4908 607120
17 59 602 114.12 4908 560101
18 59 603 123.70 4908 607120
19 59 701 123.70 4938 610831
20 59 702 114.12 4938 563525
21 59 703 123.70 4938 610831
22 59 801 123.70 4958 613305
23 59 802 114.12 4958 565807
24 59 803 123.70 4958 613305
25 59 901 123.70 4988 617016
26 59 902 114.12 4988 569231
27 59 903 123.70 4988 617016
28 59 1001 117.49 4788 562542
29 59 1002 106.78 4788 511263
30 59 1003 117.49 4788 562542
31
32
33
34