号: 752962659/201801-14458 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园67#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园67#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 67 101 109.73 5598 614269
2 67 102 103.59 5598 579897
3 67 103 103.59 5598 579897
4 67 104 103.59 5598 579897
5 67 105 103.66 4758 493214
6 67 106 109.81 4758 522476
7 67 201 109.73 4758 522095
8 67 202 103.59 4758 492881
9 67 203 103.59 4758 492881
10 67 204 103.59 4758 492881
11 67 205 103.66 4758 493214
12 67 206 109.81 4758 522476
13 67 301 109.73 4788 525387
14 67 302 103.59 4788 495989
15 67 303 103.59 4788 495989
16 67 304 103.59 4788 495989
17 67 305 103.66 4788 496324
18 67 306 109.81 4788 525770
19 67 401 109.73 4818 528679
20 67 402 103.59 4818 499097
21 67 403 103.59 4818 499097
22 67 404 103.59 4818 499097
23 67 405 103.66 4818 499434
24 67 406 109.81 4818 529065
25 67 501 100.92 4758 480177
26 67 502 94.78 4728 448120
27 67 503 94.78 4728 448120
28 67 504 94.78 4728 448120
29 67 505 94.85 4728 448451
30 67 506 100.99 4758 480510
31
32