号: 752962659/201801-19212 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园68#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园68#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 68 101 221.09 5588 1235451
2 68 102 208.62 5588 1165769
3 68 103 208.62 5588 1165769
4 68 104 208.62 5588 1165769
5 68 105 104.32 4698 490095
6 68 106 110.56 4698 519411
7 68 205 104.32 4728 493225
8 68 206 110.56 4728 522728
9 68 301 110.54 4728 522633
10 68 302 104.3 4728 493130
11 68 303 104.3 4728 493130
12 68 304 104.3 4728 493130
13 68 305 104.32 4728 493225
14 68 306 110.56 4728 522728
15 68 401 110.54 4728 522633
16 68 402 104.3 4728 493130
17 68 403 104.3 4728 493130
18 68 404 104.3 4728 493130
19 68 405 104.32 4728 493225
20 68 406 110.56 4728 522728
21 68 501 101.74 4688 476957
22 68 502 95.5 4688 447704
23 68 503 95.5 4688 447704
24 68 504 95.5 4688 447704
25 68 505 95.52 4688 447798
26 68 506 107.76 4688 505179
27
28