号: 752962659/201801-79506 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园69#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园69#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 69 101 105.69 4998 528239
2 69 102 100.11 4898 490339
3 69 103 100.11 4898 490339
4 69 104 100.11 4898 490339
5 69 105 100.30 4898 491269
6 69 106 105.80 4998 528788
7 69 201 105.69 4998 528239
8 69 202 100.11 4898 490339
9 69 203 100.11 4898 490339
10 69 204 100.11 4898 490339
11 69 205 100.30 4898 491269
12 69 206 105.80 4998 528788
13 69 301 105.69 4998 528239
14 69 302 100.11 4898 490339
15 69 303 100.11 4898 490339
16 69 304 100.11 4898 490339
17 69 305 100.30 4898 491269
18 69 306 105.80 4998 528788
19 69 401 105.69 4698 496532
20 69 402 100.11 4598 460306
21 69 403 100.11 4598 460306
22 69 404 100.11 4598 460306
23 69 405 100.30 4598 461179
24 69 406 105.80 4698 497048
25 69 501 97.59 4398 429201
26 69 502 92.01 4298 395459
27 69 503 92.01 4298 395459
28 69 504 92.01 4298 395459
29 69 505 92.19 4298 396233
30 69 506 97.69 4398 429641
31
32