号: 752962659/201801-88676 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园71#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园71#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 71 101 108.14 4998 540484
2 71 102 102.57 4898 502388
3 71 103 102.57 4898 502388
4 71 104 102.57 4898 502388
5 71 105 102.77 4898 503367
6 71 106 108.25 4998 541034
7 71 201 108.14 4998 540484
8 71 202 102.57 4898 502388
9 71 203 102.57 4898 502388
10 71 204 102.57 4898 502388
11 71 205 102.77 4898 503367
12 71 206 108.25 4998 541034
13 71 301 108.14 4998 540484
14 71 302 102.57 4898 502388
15 71 303 102.57 4898 502388
16 71 304 102.57 4898 502388
17 71 305 102.77 4898 503367
18 71 306 108.25 4998 541034
19 71 401 108.14 4998 540484
20 71 402 102.57 4598 471617
21 71 403 102.57 4498 461360
22 71 404 102.57 4498 461360
23 71 405 102.77 4498 462259
24 71 406 108.25 4598 497734
25 71 501 100.06 4398 440064
26 71 502 94.49 4298 406118
27 71 503 94.49 4298 406118
28 71 504 94.49 4298 406118
29 71 505 94.67 4298 406892
30 71 506 100.16 4398 440504
31
32