号: 752962659/201801-86743 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园72#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园72#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 72 301 109.93 4758 523047
2 72 302 103.88 4658 483873
3 72 303 103.88 4658 483873
4 72 304 103.88 4658 483873
5 72 305 103.88 4658 483873
6 72 306 109.93 4758 523047
7 72 401 109.93 4758 523047
8 72 402 103.88 4658 483873
9 72 403 103.88 4658 483873
10 72 404 103.88 4658 483873
11 72 405 103.88 4658 483873
12 72 406 109.93 4758 523047
13 72 501 109.93 4758 523047
14 72 502 103.88 4658 483873
15 72 503 103.88 4658 483873
16 72 504 103.88 4658 483873
17 72 505 103.88 4658 483873
18 72 506 109.93 4758 523047
19 72 601 109.93 4558 501061
20 72 602 103.88 4458 463097
21 72 603 103.88 4458 463097
22 72 604 103.88 4458 463097
23 72 605 103.88 4458 463097
24 72 606 109.93 4558 501061
25 72 701 109.93 4358 479075
26 72 702 103.88 4258 442321
27 72 703 103.88 4258 442321
28 72 704 103.88 4258 442321
29 72 705 103.88 4258 442321
30 72 706 109.93 4358 479075
31
32