号: 752962659/201801-85569 信息分类: 重要商品和服务价格
内容分类: 综合政务,其他 发文日期: 2018-01-22
发布机构: 萧县人民政府(政府办公室) 生成日期: 2018-01-22
生效时间: 废止时间:
称: 学府花园 28#商品住房销售备案表
号: 词:

学府花园 28#商品住房销售备案表

发布日期:2018-01-22   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
序号 楼号 房号 面积(㎡) 单价(元/m2) 总价(元) 备注
1 28 101 124.18 5798 719996
2 28 102 114.56 5798 664219
3 28 201 124.18 4688 582156
4 28 202 114.56 4688 537057
5 28 203 124.18 4888 606992
6 28 301 124.18 4738 588365
7 28 302 114.56 4738 542785
8 28 303 124.18 4788 594574
9 28 401 124.18 4788 594574
10 28 402 114.56 4788 548513
11 28 403 124.18 4838 600783
12 28 501 124.18 4838 600783
13 28 502 114.56 4838 554241
14 28 503 124.18 4888 606992
15 28 601 124.18 4888 606992
16 28 602 114.56 4888 559969
17 28 603 124.18 4938 613201
18 28 701 124.18 4938 613201
19 28 702 114.56 4938 565697
20 28 703 124.18 4988 619410
21 28 801 124.18 4988 619410
22 28 802 114.56 4988 571425
23 28 803 124.18 5138 638037
24 28 901 124.18 5138 638037
25 28 902 114.56 5138 588609
26 28 903 124.18 5188 644246
27 28 1001 117.94 4718 556441
28 28 1002 107.19 4718 505722
29 28 1003 117.94 4768 562338
30 3485.17 4948.041117 17244764
31
32
33