| 索引号: | 752962659/201710-58487 | 信息分类: | 统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,DOC | 发文日期: | 2017-10-26 |
| 发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2017-10-26 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2017年1-9月份萧县主要经济指标完成情况 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 2017年1-9月份萧县主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | 17.40 | ||||
| 增幅(%) | 21.9 | |||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 | 54.88 | ||||
| 增幅(%) | 10.2 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(亿元) | 绝对量 | 74.71 | ||||
| 增幅(%) | 11.7 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 210.72 | ||||
| 增幅(%) | 16.5 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | 151.20 | ||||
| 增幅(%) | 6.7 | |||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 337.11 | ||||
|
|
15.7 | |||||
| 金融机构贷款(亿元) | 绝对量 | 146.56 | ||||
| 增幅(%) |
40.7
|
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||