| 索引号: | 752962659/201709-90822 | 信息分类: | 统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,DOC | 发文日期: | 2017-09-19 |
| 发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2017-09-19 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2017年1-8月份萧县主要经济指标完成情况 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 2017年1-8月份萧县主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | 15.38 | ||||
| 增幅(%) | 21.3 | |||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 | 49.99 | ||||
| 增幅(%) | 10.2 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(亿元) | 绝对量 | 18.31 | ||||
| 增幅(%) | 20.5 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 185.85 | ||||
| 增幅(%) | 19.7 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | 133.52 | ||||
| 增幅(%) | 10.5 | |||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 341.36 | ||||
|
|
17.4 | |||||
| 金融机构贷款(亿元) | 绝对量 | 144.50 | ||||
| 增幅(%) |
41.4
|
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||